Accueil > Evénements permanents > Comité des fêtes
24 Oct 2019 | Participants : 36 |
Points | Joueurs | Joueurs |
4974 | Monique Fercoq | Roger Lirzin |
4911 | Corinne Fégar | Daniel Le Mignot |
4870 | René Gallou | Louis Le Saux |
4772 | Thierry Le Men | Maguy Poirier |
26 Sept 2019 | Participants : 40 |
Points | Joueurs | Joueurs |
4952 | Marie Le Foll | Paul Guézénec |
4862 | Jean Yves Geffroy | Roger Thomas |
4751 | Anne Dizez | Fifine Le Jean |
4701 | Marie Hervé | Jeannete Nicolas |
26 Juin 2019 | Participants : 34 |
Points | Joueurs | Joueurs |
5507 | Hélène Lirzin | Jeanne Colcanap |
5055 | Monique Fercoq | Roger Lirzin |
4717 | Jean Yves Geffroy | Roger Lirzin |
4533 | Louisette Penault | Marie Josée |
23 Mai 2019 | Participants : 42 |
Points | Joueurs | Joueurs |
5208 | Hélène Lirzin | Jeanne Colcanap |
5114 | Monique Fercoq | Roger Lirzin |
4789 | Patrick Kean Stéphan | Gérard Braind |
4660 | Jean Yves Geffroy | Roger Thomas |
25 Avr 2019 | Participants : 46 |
Points | Joueurs | Joueurs |
5062 | Marcelle Marzin | Clémentine Prével |
4961 | Jeanne Colcanap | Hélène Lirzin |
4826 | Patrick Drouot | Dédée Ribaut |
4838 | Germaine Cornic | Josette Emprin |
28 Mar 2019 | Participants : 40 |
Points | Joueurs | Joueurs |
5012 | Hélène Lirzin | Jeanne Colcanap |
4939 | Louise Poles | Maguy Poirier |
4849 | Patrick Drouot | Dédé Charbonnier |
4709 | Josée Daniel | Arsène Le Lay |
28 Fev 2019 | Participants : 36 |
Points | Joueurs | Joueurs |
5303 | Marie Le Foll | Paul Guézennec |
4948 | José Daniel | Arsène Le Lay |
4775 | Jean Yves Geffroy | Roger Thomas |
4722 | Denise Crenn | Jean Crenn |
24 Jan 2019 | Participants : 30 |
Points | Joueurs | Joueurs |
5557 | Jeanne Colcanap | Hélène Lirzin |
4806 | Gérard Briand | Jean Stéphan |
4773 | Denise Garo | Jean Crenn |
4699 | Marie José Lucas | Louisette Pénault |
27 Dec 2018 | Participants : 40 |
Points | Joueurs | Joueurs |
4868 | Jeanine Jézéquel | Pierrette Le Bihan |
4859 | Marcelle Caris | Claire Béraud |
4798 | René Gallou | Louis Le Saux |
4660 | Léa Gourriou | Thierry Le Men |
22 Nov 2018 | Participants : 32 |
Points | Joueurs | Joueurs |
4899 | Jean Yves Geffroy | Roger Thomas |
4818 | José Daniel | Arsène Le Lay |
4792 | Monique Fercoq | Roger Lirzin |
4513 | Pierrette Le Bihan | Maryse Stéphan |
25 Oct 2018 | Participants : 36 |
Points | Joueurs | Joueurs |
5236 | Corrine Fégar | Daniel Mignot |
4840 | Yvette Lamer | Jacques Lamer |
4744 | Léa Goriou | Thierry Le Men |
4713 | Denise Garo | Jean Garo |
27 Sept 2018 | Participants : 34 |
Points | Joueurs | Joueurs |
5331 | Clémentine Prével | Marcelle Marzin |
5160 | Maguy Poirier | Louise Poles |
5040 | Jean Crenn | Denise Garo |
4719 | Anna Disez | Fifine Le Jean |
28 Juin 2018 | Participants : 16 |
Points | Joueurs | Joueurs |
5199 | Léa Gouriou | Thierry Le Men |
4816 | Anna Disez | Fifine Le Jean |
4675 | Hélène Lirzin | Jeanne Colcanap |
4609 | Marcelle Caris | Jean Pierre Le Gall |
24 Mai 2018 | Participants : 26 |
Points | Joueurs | Joueurs |
5270 | Marcelle Marzin | Jean Yves Geffroy |
4972 | Denise Le Boulanger | Claire Béraud |
4964 | René Gallou | Louis Le Saux |
4939 | Marcelle Caris | Jean Pierre Le Gall |
26 Avr 2018 | Participants : 28 |
Points | Joueurs | Joueurs |
5070 | Annick Micétic | Lucien Glorion |
4531 | Monique Fercocq | Jeanne Colcanap |
4494 | Jean Pierre Le Gall | Patrick Drouot |
4401 | René Gallou | Louis Le Saux |
22 Mar 2018 | Participants : 38 |
Points | Joueurs | Joueurs |
5495 | Louise Polès | Maecelle Marzin |
4824 | José Daniel | Aesène Le Lay |
4686 | Jeannine Jézéquel | Thérèse Bonbonny |
4685 | Monique Fercoq | Roger Lirzin |
22 Fev 2018 | Participants : 34 |
Points | Joueurs | Joueurs |
5049 | René Gallou | Louis Le Saux |
5005 | Marcelle Marzin | Emile Guyader |
4922 | Louise Pollès | Maguy Poiirer |
4722 | Yvette Lamer | Jacques Lamer |
25 JAN 2018 | Participants : 42 |
Points | Joueurs | Joueurs |
5581 | Léa GOURIOU | Thierry LE MEN |
4998 | Louisette LE BIHAN | François NEUDER |
4699 | René GALLOU | Jean Jacques LE BOULCH |
4551 | Patrick MINGUY |
Ernest CONNAN |
28 Dec 2017 | Participants : 42 |
Points | Joueurs | Joueurs |
5010 | Jean Yves Cloarec | Jean Le Goff |
4951 | Hélène Lirzin | Jeanne Colcanap |
4936 | Louis Le Saux | René Gallou |
4812 | Anna Disez |
Eifine Le Jean |